Поезд 233Е/234Е Екатеринбург — Имеретинский курорт (Олимпийский парк)
Маршрут и расписание поезда 233Е Екатеринбург — Имеретинский курорт (Олимпийский парк)
Поезд отправляется со станции Екатеринбург-Пасс. в 13:53 по местному времени. Прибывает на станцию Имеретинский курорт (Олимпийский парк) в 04:19. По маршруту поезд делает 63 остановки. Самые долгие стоянки: Пенза-1 – 40 мин, Канаш-1 – 38 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 2 дн 16 ч.
Данный вариант расписания действует: 29 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 июня, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 августа, …
РЖД/ФПККонтакты
В пути 1 дн 18 ч
Карта маршрута
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. |
---|---|---|---|
Указано: Местное время | |||
29 маяМИНСК +2 ч | |||
— | — | 13:53 | |
14:38 | 2 мин | 14:40 | |
15:18 | 30 мин | 15:48 | |
17:42 | 2 мин | 17:44 | |
18:35 | 1 мин | 18:36 | |
19:39 | 2 мин | 19:41 | |
20:40 | 2 мин | 20:42 | |
МИНСК +1 ч | |||
20:45 | 1 мин | 20:46 | |
Минское время | |||
20:35 | 18 мин | 20:53 | |
МИНСК +1 ч | |||
22:43 | 2 мин | 22:45 | |
23:26 | 2 мин | 23:28 | |
30 маяМинское время | |||
00:48 | 7 мин | 00:55 | |
02:55 | 38 мин | 03:33 | |
05:15 | 6 мин | 05:21 | |
06:19 | 4 мин | 06:23 | |
07:39 | 11 мин | 07:50 | |
08:04 | 9 мин | 08:13 | |
08:43 | 30 мин | 09:13 | |
09:44 | 21 мин | 10:05 | |
10:56 | 5 мин | 11:01 | |
11:13 | 7 мин | 11:20 | |
12:00 | 11 мин | 12:11 | |
13:18 | 14 мин | 13:32 | |
13:53 | 40 мин | 14:33 | |
16:23 | 2 мин | 16:25 | |
МИНСК +1 ч | |||
18:18 | 12 мин | 18:30 | |
19:27 | 2 мин | 19:29 | |
20:18 | 23 мин | 20:41 | |
21:05 | 25 мин | 21:30 | |
Минское время | |||
21:25 | 15 мин | 21:40 | |
22:33 | 2 мин | 22:35 | |
23:35 | 2 мин | 23:37 | |
31 мая | |||
01:23 | 15 мин | 01:38 | |
03:37 | 15 мин | 03:52 | |
05:48 | 2 мин | 05:50 | |
06:40 | 2 мин | 06:42 | |
07:34 | 2 мин | 07:36 | |
08:03 | 23 мин | 08:26 | |
08:55 | 2 мин | 08:57 | |
09:17 | 2 мин | 09:19 | |
09:56 | 2 мин | 09:58 | |
10:41 | 22 мин | 11:03 | |
11:11 | 2 мин | 11:13 | |
12:16 | 22 мин | 12:38 | |
15:00 | 10 мин | 15:10 | |
16:07 | 35 мин | 16:42 | |
18:16 | 2 мин | 18:18 | |
19:13 | 35 мин | 19:48 | |
20:23 | 16 мин | 20:39 | |
20:52 | 5 мин | 20:57 | |
21:23 | 6 мин | 21:29 | |
21:39 | 11 мин | 21:50 | |
22:15 | 6 мин | 22:21 | |
22:43 | 23 мин | 23:06 | |
23:16 | 21 мин | 23:37 | |
23:48 | 3 мин | 23:51 | |
1 июня | |||
00:07 | 38 мин | 00:45 | |
01:01 | 19 мин | 01:20 | |
01:36 | 2 мин | 01:38 | |
01:50 | 10 мин | 02:00 | |
02:42 | 6 мин | 02:48 | |
03:14 | 9 мин | 03:23 | |
03:42 | 2 мин | 03:44 | |
03:55 | 10 мин | 04:05 | |
04:19 | — | — |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.