22 января, пятница
Указано местное время
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
06:45 | Куньмин 8L 9901Lucky air | ||
06:50 | Янчжоу 3U 8035, G5 8653, ZH 3517, CZ 9041, MF 5130, MU 3889Sichuan Airlines, China express airlines, Shenzhen Airlines, China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines | ||
07:00 | Шанхай MU 9757China Eastern Airlines | ||
07:10 | Мяньян 8L 9657Lucky air | ||
07:20 | Тяньцзинь MU 5747China Eastern Airlines | ||
07:45 | Тайюань MU 2144China Eastern Airlines | ||
07:45 | Ланьчжоу MU 2250China Eastern Airlines | ||
07:45 | Гуанчжоу MU 5735China Eastern Airlines | ||
08:40 | Нанкин 3U 8021, ZH 3513, MU 3885, CZ 9035Sichuan Airlines, Shenzhen Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines | ||
08:50 | Куньмин KY 8344Kunming airlines | ||
09:50 | Сиань MU 5723China Eastern Airlines | ||
10:00 | Куньмин DR 6514, BK 6514Ruili Airlines, Okay airways | ||
10:25 | Фучжоу AQ 11859 Air | ||
10:40 | Чэнду 8L 9645Lucky air | ||
10:45 | Баошань G5 4021, KY 5003, SC 3603China express airlines, Kunming airlines, Shandong Airlines | ||
10:45 | Чанша KY 3052, ZH 5452, G5 8760Kunming airlines, Shenzhen Airlines, China express airlines | ||
10:45 | Чунцин G5 6200China express airlines | ||
11:35 | Чанша EU 1841, G5 6030, 3U 4307Chengdu Airlines, China express airlines, Sichuan Airlines | ||
11:45 | Чжэнчжоу PN 6420China west air | ||
12:05 | Куньмин MU 5906, 3U 5190, MF 3115China Eastern Airlines, Sichuan Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
12:25 | Чэнду CA 4426, ZH 4426Air China, Shenzhen Airlines | ||
12:30 | Лучжоу MU 5882China Eastern Airlines | ||
13:20 | Дали 8L 9649Lucky air | ||
13:35 | Чжэнчжоу CZ 8692China Southern Airlines | ||
13:55 | Сиань 3U 8200, CZ 9120, G5 8658, ZH 3536Sichuan Airlines, China Southern Airlines, China express airlines, Shenzhen Airlines | ||
14:00 | Ланьчжоу DR 5321, BK 5321Ruili Airlines, Okay airways | ||
14:15 | Ханчжоу GJ 8762Zhejiang Loong Airlines | ||
14:40 | Вэньчжоу GJ 8556, TV 7008Zhejiang Loong Airlines, Tibet Airlines | ||
14:50 | Шанхай FM 9454, MU 8454Shanghai Airlines, China Eastern Airlines | ||
14:55 | Куньмин JD 5789Beijing Capital Airlines | ||
15:10 | Чунцин OQ 2374Chongqing Airlines | ||
15:25 | Гуанчжоу CZ 5624China Southern Airlines | ||
15:35 | Цзинань 8L 9601Lucky air | ||
15:45 | Куньмин A6 7104Yunnan Hong Tu Airlines | ||
15:50 | Шэньчжэнь CZ 8694China Southern Airlines | ||
15:55 | Баошань MU 5997China Eastern Airlines | ||
16:00 | Шанхай MU 5532, AF 9284, HO 5811, KL 8711China Eastern Airlines, Air France, Juneyao airlines, KLM | ||
16:00 | Харбин 3U 8584, CZ 9286, ZH 3780, MU 3986, G5 8686Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines, China Eastern Airlines, China express airlines | ||
16:55 | Шанхай 9C 8852Spring Airlines | ||
17:15 | Тяньцзинь BK 2702, DR 2702Okay airways, Ruili Airlines | ||
17:30 | Сиань 8L 9639Lucky air | ||
17:35 | Циндао QW 9858Qingdao airline | ||
17:35 | Шанхай HO 1074, MU 3624Juneyao airlines, China Eastern Airlines | ||
17:50 | Шэньян OQ 2009Chongqing Airlines | ||
18:25 | Чэнду KY 3093Kunming airlines | ||
18:50 | Чжэнчжоу CZ 8536China Southern Airlines | ||
19:00 | Чжэнчжоу GT 1010Air Guilin | ||
19:05 | Пекин 8L 9981Lucky air | ||
19:15 | Пекин JD 5282Beijing Capital Airlines | ||
19:40 | Ханчжоу JD 5788Beijing Capital Airlines | ||
19:40 | Куньмин MU 5904, 3U 5188China Eastern Airlines, Sichuan Airlines | ||
19:45 | Гуанчжоу CZ 6422China Southern Airlines | ||
19:55 | Куньмин 8L 9903Lucky air | ||
20:25 | Ханчжоу GJ 8824Zhejiang Loong Airlines | ||
20:35 | Ханчжоу MU 5646China Eastern Airlines | ||
20:40 | Куньмин DR 6520, BK 6520Ruili Airlines, Okay airways | ||
20:50 | Чэнду EU 2212Chengdu Airlines | ||
21:00 | Луси G5 4012China express airlines | ||
21:15 | Пекин MU 5713China Eastern Airlines | ||
21:20 | Чунцин PN 6390China west air | ||
21:35 | Лицзян 8L 9610Lucky air | ||
21:40 | Чэнду 3U 8608, MU 3992, CZ 9302, G5 8640Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, China express airlines | ||
21:50 | Куньмин 3U 8622, MU 3998, SC 7088, CZ 9310Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, Shandong Airlines, China Southern Airlines | ||
22:20 | Куньмин MU 5902, 3U 5186China Eastern Airlines, Sichuan Airlines | ||
22:25 | Гуйян EU 1808Chengdu Airlines | ||
22:35 | Гуанчжоу AQ 11049 Air | ||
22:50 | Куньмин DR 6512, BK 6512Ruili Airlines, Okay airways | ||
23:45 | Куньмин KY 8348, ZH 5348, G5 8970, CA 5798Kunming airlines, Shenzhen Airlines, China express airlines, Air China | ||
23:45 | Куньмин MU 5910China Eastern Airlines | ||
23:45 | Куньмин DR 6516, BK 6516Ruili Airlines, Okay airways |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Гаса на сегодня, 22 января.
На сервисе Яндекс.Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Станции Цзиньчуна
Аэропорты