26 января, вторник
Указано местное время
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
07:30 | Шицюаньхэ TV 9943Tibet Airlines | ||
07:30 | Бангда TV 9853Tibet Airlines | ||
07:40 | Бангда TV 9849Tibet Airlines | ||
07:50 | Шицюаньхэ TV 9807Tibet Airlines | ||
08:10 | Шицюаньхэ TV 6008Tibet Airlines | ||
09:25 | Сиань TV 6063, SC 6029, ZH 3943, CA 3939, GJ 5043Tibet Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines, Air China, Zhejiang Loong Airlines | ||
09:25 | Ухань EU 2745, 3U 4365Chengdu Airlines, Sichuan Airlines | ||
09:30 | Пекин TV 9815, EU 7223, CA 3921, SC 6005, ZH 3963Tibet Airlines, Chengdu Airlines, Air China, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines | ||
09:40 | Хэфэй PN 6393China west air | ||
09:45 | Чэнду 3U 8656, CZ 9324, EU 7070Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Chengdu Airlines | ||
09:45 | Чжэнчжоу EU 2761, 3U 4373Chengdu Airlines, Sichuan Airlines | ||
09:50 | Чунцин CA 4419, SC 4419, ZH 4419Air China, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines | ||
09:55 | Шицюаньхэ 8L 9669Lucky air | ||
10:00 | Шанхай TV 9881, ZH 3709, GJ 5099, SC 6073, CA 3965Tibet Airlines, Shenzhen Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Shandong Airlines, Air China | ||
10:30 | Ханчжоу TV 9827Tibet Airlines | ||
10:45 | Чэнду CA 4402, ZH 4402Air China, Shenzhen Airlines | ||
11:05 | Фучжоу TV 9861, EU 7237, ZH 3999, SC 6065, GJ 5137Tibet Airlines, Chengdu Airlines, Shenzhen Airlines, Shandong Airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
11:40 | Чжэнчжоу 8L 9521Lucky air | ||
11:45 | Вайтанги G5 6045China express airlines | ||
11:45 | Чунцин 3U 8634, SC 7018, G5 8602, MF 5056, CZ 9318Sichuan Airlines, Shandong Airlines, China express airlines, Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines | ||
11:50 | Тайюань TV 9817, ZH 3965, GJ 5147Tibet Airlines, Shenzhen Airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
12:00 | Чэнду 3U 8694, CZ 9354Sichuan Airlines, China Southern Airlines | ||
12:00 | Сиань MU 2334, HO 5862China Eastern Airlines, Juneyao airlines | ||
12:05 | Чандэ G5 6120China express airlines | ||
12:05 | Куньмин 3U 8818, MU 4038, CZ 9450Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines | ||
12:10 | Ланьчжоу TV 9913, SC 6093, ZH 3729Tibet Airlines, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines | ||
12:20 | Сиань TV 6019Tibet Airlines | ||
12:30 | Юйшу TV 9933, ZH 3743, SC 6105Tibet Airlines, Shenzhen Airlines, Shandong Airlines | ||
12:45 | Чэнду CA 4026, ZH 4026Air China, Shenzhen Airlines | ||
12:50 | Чжэнчжоу TV 9909, GJ 5143, ZH 3727, SC 6091Tibet Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Shenzhen Airlines, Shandong Airlines | ||
13:10 | Хух-Хото G5 6864, MU 4016, 3U 8688, G5 8692, ZH 3796, CZ 9348China express airlines, China Eastern Airlines, Sichuan Airlines, China express airlines, Shenzhen Airlines, China Southern Airlines | ||
13:30 | Нанкин EU 2785, 3U 4377Chengdu Airlines, Sichuan Airlines | ||
13:45 | Мяньян 3U 3733, CZ 9023Sichuan Airlines, China Southern Airlines | ||
13:45 | Синин TV 9921, SC 6095, GJ 5125, CA 3933Tibet Airlines, Shandong Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Air China | ||
15:00 | Чэнду 8L 9670Lucky air | ||
15:00 | Синин TV 6044, ZH 3932, SC 6022, GJ 5114Tibet Airlines, Shenzhen Airlines, Shandong Airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
15:25 | Чэнду 3U 8696, CZ 9356Sichuan Airlines, China Southern Airlines | ||
15:30 | Куньмин MU 9738, MF 3134China Eastern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
15:30 | Гуанчжоу CZ 3464, KL 4398, AY 2788, EK 7433China Southern Airlines, KLM, Finnair, Emirates | ||
15:55 | Урумчи 3U 8902, MU 4054, CZ 9512Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines | ||
16:05 | Шанхай MU 2336, HO 5778China Eastern Airlines, Juneyao airlines | ||
16:15 | Чанчжи G5 6173, 3U 8776, CZ 9422, SC 7070, MU 4034, MF 5062China express airlines, Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Shandong Airlines, China Eastern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
16:30 | Чунцин TV 9936, SC 6108, CA 3988, ZH 3746Tibet Airlines, Shandong Airlines, Air China, Shenzhen Airlines | ||
16:55 | Пекин CA 4111, ZH 4111Air China, Shenzhen Airlines | ||
17:00 | Нанкин TV 9929, ZH 3739, SC 6101, EU 7257Tibet Airlines, Shenzhen Airlines, Shandong Airlines, Chengdu Airlines | ||
17:10 | Чэнду CA 4442, ZH 4442Air China, Shenzhen Airlines | ||
17:15 | Чжэнчжоу PN 6304China west air | ||
17:45 | Чунцин PN 6272China west air | ||
18:20 | Чэнду CA 4404, ZH 4404Air China, Shenzhen Airlines | ||
18:45 | Чэнду EU 1836Chengdu Airlines | ||
18:50 | Гуанчжоу MU 5773China Eastern Airlines | ||
18:50 | Чунцин OQ 2366Chongqing Airlines | ||
18:55 | Чэнду EU 2720Chengdu Airlines | ||
19:20 | Чэнду 3U 8658, CZ 9326, MU 4006, EU 7072Sichuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Chengdu Airlines | ||
19:25 | Чунцин PN 6392China west air | ||
19:45 | Чэнду EU 2744Chengdu Airlines | ||
19:50 | Сиань 3U 8018, ZH 3512, CZ 9032, MU 3882, G5 8694Sichuan Airlines, Shenzhen Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, China express airlines | ||
20:10 | Сиань TV 6007Tibet Airlines | ||
20:50 | Синин TV 6042, SC 6020, GJ 5112, ZH 3930, EU 7210Tibet Airlines, Shandong Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Shenzhen Airlines, Chengdu Airlines | ||
20:55 | Чэнду 8L 9676Lucky air | ||
21:25 | Чунцин TV 9814, SC 6036, EU 7222, GJ 5130, CA 3920, ZH 3962Tibet Airlines, Shandong Airlines, Chengdu Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Air China, Shenzhen Airlines | ||
22:20 | Чэнду TV 9804, CA 3912, ZH 3958, GJ 5002, SC 6032Tibet Airlines, Air China, Shenzhen Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Shandong Airlines |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Лхаса на сегодня, 26 января.
На сервисе Яндекс.Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Станции Лхасы
Аэропорты