22 января, пятница
Указано местное время
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
06:00 | Атланта DL 376, KE 3161, AM 3355Delta Airlines, Korean Air, Aeromexicо | ||
06:00 | Майами AA 473American Airlines | ||
06:00 | Вашингтон AA 2159American Airlines | ||
06:00 | Даллас AA 2881, QF 4563, JL 7203American Airlines, Qantas Airways, Japan Airlines | ||
06:00 | Нью-Йорк B6 917, HA 2005, TP 4313, EI 5017, SA 7335Jetblue Airways, Hawaiian Airlines, Tap, Aer Lingus, South African Airways | ||
06:00 | Вашингтон WN 244Southwest Airlines | ||
06:00 | Майами NK 609Spirit Airlines | ||
06:00 | Чикаго UA 204, NH 7479, NZ 2082United Airlines, All Nippon Airways, Air New Zealand | ||
06:05 | Нью-Йорк DL 5729, AM 3371, WS 6555, VS 3094, AR 7062, KE 3938Delta Airlines, Aeromexicо, Westjet, Virgin Atlantic, Aerolineas Argentinas, Korean Air | ||
06:07 | Филадельфия AA 849American Airlines | ||
06:10 | Санто-Доминго B6 2829Jetblue Airways | ||
06:20 | Детройт DL 688, KE 3164Delta Airlines, Korean Air | ||
06:20 | Миртл-Бич NK 110Spirit Airlines | ||
06:30 | Солт-Лейк-Сити DL 691Delta Airlines | ||
06:31 | Форт-Майерс B6 665, HA 2223, TP 4375Jetblue Airways, Hawaiian Airlines, Tap | ||
06:44 | Сиэтл DL 305, KE 3168Delta Airlines, Korean Air | ||
07:00 | Майами B6 2421, TP 4467, HA 2209Jetblue Airways, Tap, Hawaiian Airlines | ||
07:00 | Сиэтл AS 25, KE 6222Alaska Airlines, Korean Air | ||
07:00 | Тампа WN 2346Southwest Airlines | ||
07:00 | Нью-Йорк B6 579, HA 2149, TP 4463Jetblue Airways, Hawaiian Airlines, Tap | ||
07:00 | Форт-Майерс DL 1083Delta Airlines | ||
07:04 | Майами B6 169, HA 2081, TP 4299Jetblue Airways, Hawaiian Airlines, Tap | ||
07:05 | Майами DL 800Delta Airlines | ||
07:10 | Орландо DL 1442Delta Airlines | ||
07:15 | Сантьяго B6 1023, EK 6473Jetblue Airways, Emirates | ||
07:20 | Майами AA 1259American Airlines | ||
07:20 | Миннеаполис DL 963, WS 6542Delta Airlines, Westjet | ||
07:22 | Шарлотт AA 1092American Airlines | ||
07:25 | Денвер UA 647United Airlines | ||
07:25 | Цинциннати DL 4825Delta Airlines | ||
07:45 | Нью-Йорк UA 251United Airlines | ||
07:45 | Нью-Йорк DL 5641, WS 6401Delta Airlines, Westjet | ||
07:50 | Массена 4B 862Boutique Air | ||
08:00 | Сан-Франциско B6 1833, SQ 1539, HA 2229, TP 4401, JL 5938Jetblue Airways, Singapore Airlines, Hawaiian Airlines, Tap, Japan Airlines | ||
08:00 | Вашингтон UA 1157, AV 2032United Airlines, Avianca | ||
08:00 | Роли DL 5619Delta Airlines | ||
08:00 | Лас-Вегас B6 2577, HA 2129, TP 4321Jetblue Airways, Hawaiian Airlines, Tap | ||
08:00 | Нью-Йорк B6 17, HA 2079, EI 5019, SA 7353, TP 4315, QR 3882Jetblue Airways, Hawaiian Airlines, Aer Lingus, South African Airways, Tap, Qatar Airways | ||
08:00 | Лос-Анджелес B6 487, TP 4329, SQ 1535, QR 3826, HA 2313Jetblue Airways, Tap, Singapore Airlines, Qatar Airways, Hawaiian Airlines |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Логан на сегодня, 22 января.
На сервисе Яндекс.Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.