Расписание электричек по станции Гомель-Пасс.
Отправление 9 марта, вторник
Указано местное время
05:58 9 мар. | Гомель-Пасс. (кольцо)6985 Без остановок | |
06:40 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс.6453 Со всеми остановками | |
09:15 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс.6455 Со всеми остановками | |
11:54 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс.6457 Со всеми остановками | |
14:35 | Гомель-Пасс. — Светлогорск-на-Березине6459 Остановки: до Жлобин-Пасс. везде, далее Светлогорск-на-Березине | |
17:35 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс.6461 Со всеми остановками | |
17:44 | Гомель-Пасс. (кольцо)6991 Без остановок | |
21:20 | Гомель-Пасс. — Жлобин-Пасс.6463 Со всеми остановками |
Расписание электричек по станции Гомель-Пасс. на 2021 год с учетом изменений 9 марта. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.
Станции Гомеля
Вокзалы и станции
Автовокзалы