Отправление 3 марта, среда
Указано местное время
05:11 3 мар. | Борисов — Минск (Институт Культуры)6001 Со всеми остановками | |
05:43 | Борисов — Минск (Институт Культуры)6003 Со всеми остановками | |
06:23 | Борисов — Минск-Восточный6005 Со всеми остановками | |
07:20 | Борисов — Минск-Пасс.6007 Со всеми остановками | |
07:39 | Орша-Центр. — Минск-Пасс.7003 ускоренный (по обычным пригородным билетам) Остановки: Степянка, далее везде | |
07:59 | Борисов — Минск (Институт Культуры)6009 Со всеми остановками | |
09:24 | Орша-Центр. — Минск-Восточный6011 Со всеми остановками | |
10:03 | Крупки — Минск-Восточный6013 Со всеми остановками | |
11:47 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)6015 Со всеми остановками | |
Показать ушедшие (9 электричек) | ||
15:10 3 мар. | Смолевичи — Минск-Пасс.7277 городская электричка Со всеми остановками | |
15:36 | Орша-Центр. — Минск-Пасс.6019 Со всеми остановками | |
17:07 | Борисов — Минск (Институт Культуры)6021 Со всеми остановками | |
17:55 | Борисов — Минск (Институт Культуры)7005 ускоренный (по обычным пригородным билетам) Остановки: Степянка, далее везде | |
18:26 | Орша-Центр. — Минск (Институт Культуры)6025 Со всеми остановками | |
19:29 | Крупки — Минск-Пасс.7007 ускоренный (по обычным пригородным билетам) Остановки: Степянка, далее везде | |
19:35 | Смолевичи — Минск-Пасс.7279 городская электричка Со всеми остановками | |
20:10 | Борисов — Минск (Институт Культуры)6027 Со всеми остановками | |
20:41 | Орша-Центр. — Минск-Пасс.6029 Со всеми остановками | |
21:13 | Борисов — Минск (Институт Культуры)6031 Со всеми остановками | |
23:42 | Орша-Центр. — Минск-Пасс.6033 Остановки: кроме Домашаны, Слобода, Садовый |
Расписание электричек по станции Смолевичи на 2021 год с учетом изменений 3 марта. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.
Станции Смолевичей
Вокзалы и станции