Отправление 9 марта, вторник
Указано местное время
06:54 9 мар. | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский6602 Со всеми остановками | |
07:20 | Екатеринбург-Пасс. — аэропорт Кольцово6038 Со всеми остановками | |
09:02 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский6604 Со всеми остановками | |
11:57 | Екатеринбург-Пасс. — Нижняя6606/6653 Остановки: кроме 5 км, 32 км | |
14:08 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский7084 «Ласточка» Остановки: Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский | |
14:18 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский6608 Со всеми остановками | |
16:48 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский6610 Со всеми остановками | |
17:52 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский6612 Со всеми остановками | |
18:41 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский7086 «Ласточка» Остановки: Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский | |
19:24 | Екатеринбург-Пасс. — аэропорт Кольцово6040 Со всеми остановками | |
20:58 | Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский6614 Со всеми остановками |
Расписание электричек по вокзалу Шарташ на 2021 год с учетом изменений 9 марта. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.
Станции Екатеринбурга
Аэропорты
Вокзалы и станции