Отправление 10 апреля, суббота
Указано местное время
04:37 10 апр. | Орехово-Зуево — Москва (Курский вокзал)6851 Остановки: кроме Вохна, Казанское, Есино, 33 км, Кусково | |
04:43 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6801 Со всеми остановками | |
05:03 | Орехово-Зуево — Москва (Курский вокзал)6853 Со всеми остановками | |
05:16 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6901 Остановки: кроме Казанское, Есино, Никольское, Кусково | |
05:34 | Крутое — Москва (Курский вокзал)6855 Остановки: кроме Вохна, Кусково | |
05:40 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6803 Со всеми остановками | |
05:50 | Крутое — Москва (Курский вокзал)6857 Остановки: кроме Вохна, Есино, 43 км, Кусково | |
06:23 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6903 Остановки: до Железнодорожная везде, кроме Есино, 43 км, далее Реутово, Нижегородская (бывш. Карачарово), Серп и Молот, Москва (Курский вокзал) | |
06:50 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6805 Со всеми остановками | |
07:03 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6905 Остановки: кроме Есино, 43 км | |
07:35 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6907 Остановки: кроме Есино, Кусково | |
07:48 | Владимир — Москва (Курский вокзал)7195 экспресс РЭКС Остановки: Фрязево, Железнодорожная, Нижегородская (бывш. Карачарово), Москва (Курский вокзал) | |
08:16 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6807 Со всеми остановками | |
08:24 | Крутое — Москва (Курский вокзал)6861 Остановки: кроме Казанское, Есино, Кусково | |
08:35 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6909 Остановки: кроме 43 км, 33 км, Чёрное | |
09:45 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6809 Остановки: кроме Казанское, Чёрное, Никольское | |
09:52 | Владимир — Москва (Курский вокзал)6991 Остановки: кроме Вохна, Есино, 33 км, Заря, Салтыковская, Кусково | |
10:06 | Крутое — Москва (Курский вокзал)6863 Остановки: кроме Кусково | |
11:04 | Крутое — Москва (Курский вокзал)7173 экспресс РЭКС Остановки: Фрязево, Железнодорожная, Нижегородская (бывш. Карачарово), Москва (Курский вокзал) | |
11:16 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6811 Со всеми остановками | |
11:36 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6911 Со всеми остановками | |
12:19 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6913 Со всеми остановками | |
13:14 | Крутое — Москва (Курский вокзал)6865 Остановки: кроме Вохна, Есино, 43 км, Никольское, Кусково | |
13:20 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6813 Остановки: кроме Есино, Кучино | |
13:31 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6915 Остановки: кроме Вохна, Казанское, 43 км, 33 км, Заря, Чёрное, Кусково | |
14:24 | Крутое — Москва (Курский вокзал)6867 Остановки: кроме Есино, Кусково | |
14:33 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6815 Со всеми остановками | |
14:51 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6917 Остановки: кроме Вохна, Казанское, Есино, Кусково | |
15:17 | Крутое — Москва (Курский вокзал)7179 экспресс РЭКС Остановки: Фрязево, Железнодорожная, Нижегородская (бывш. Карачарово), Москва (Курский вокзал) | |
15:34 | Владимир — Москва (Курский вокзал)6993 Остановки: кроме Кусково | |
15:44 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6817 Остановки: кроме Никольское | |
15:55 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6919 Остановки: кроме Вохна, Казанское, Есино, 43 км, Кусково | |
16:56 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6819 Остановки: кроме Салтыковская, Кусково | |
17:12 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6921 Со всеми остановками | |
17:26 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6923 Остановки: кроме Вохна, Казанское, Есино, 43 км, 33 км, Заря | |
17:44 | Владимир — Москва (Курский вокзал)7083 фирменный экспресс (билеты c указанием мест) Без остановок | |
Показать ушедшие (36 электричек) | ||
18:04 10 апр. | Крутое — Москва (Курский вокзал)6873 Остановки: кроме Есино, 43 км, Кусково | |
18:20 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6821 Со всеми остановками | |
18:29 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6925 Остановки: кроме Есино, 43 км | |
19:24 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6927 Остановки: кроме Есино, Заря | |
19:33 | Крутое — Москва (Курский вокзал)6875 Остановки: кроме 43 км, 33 км, Чёрное, Кусково | |
20:00 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6929 Остановки: кроме Вохна, Казанское, Есино, Кусково | |
20:16 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6823 Со всеми остановками | |
20:38 | Владимир — Москва (Курский вокзал)6995 Остановки: кроме Есино, 43 км, 33 км, Чёрное | |
20:54 | Крутое — Нижегородская (бывш. Карачарово)6877 Остановки: кроме Вохна, Казанское, Есино, 43 км | |
21:23 | Электрогорск — Москва (Курский вокзал)6825 Остановки: кроме Есино | |
21:35 | Крутое — Фрязево6879 Без остановок | |
22:08 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6931 Остановки: кроме Есино, Чёрное | |
22:19 | Крутое — Москва (Курский вокзал)6881 Со всеми остановками | |
22:43 | Петушки — Москва (Курский вокзал)6933 Со всеми остановками | |
22:54 | Электрогорск — Фрязево6827 Со всеми остановками |
Расписание электричек по вокзалу Павловский Посад на 2021 год с учетом изменений 10 апреля. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.
Станции Павловского Посада
Аэропорты
Вокзалы и станции